| Liste des Prix pour 2012Juillet et Août | ||
|---|---|---|
| Chambres avec Réfrigérateur, TV et Salle de bains privée |
Pour 2 Personnes |
€50.00 |
| Appart./(T0) 20m2 avec air climatisé | Pour 2 Personnes | €65.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 3 Personnes | €70.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 4 Personnes | €75.00 |
| Appart./(T1) 90m2 | Pour 4/5 Personnes | €90.00 |
| Appart./(T2) deux chambres avec air climatisé | Pour 4 Personnes | €90.00 |
| Juin et Septembre | ||
| Chambres avec Réfrigérateur, TV et Salle de bains priveé |
Pour 2 Personnes | €40.00 |
| Appart./(T0) 20m2 avec air climatisé | Pour 2 Personnes | €50.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 3 Personnes | €55.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 4 Personnes | €60.00 |
| Appart./(T1) 90m2 | Pour 4/5 Personnes | €80.00 |
| Appart./(T2) deux chambres avec air climatisé | Pour 4 Personnes | €75.00 |
| Avril, Mai et Octobre | ||
| Chambres avec Réfrigérateur, TV et Salle de bains priveé |
Pour 2 Persons | €35.00 |
| Appart./(T0) 20m2 avec air climatisé | Pour 2 Persons | €43.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 3 Persons | €45.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé | Pour 4 Persons | €50.00 |
| Appart./(T1) 90m2 | Pour 4/5 Persons | €75.00 |
| Appart./(T2) deux chambres avec air climatisé |
Pour 4 Persons | €65.00 |
| Novembre, Décembre, Janvier, Février et Mars |
||
| Chambres avec Réfrigérateur, TV et Salle de bains priveé |
Pour 2 Persons | €35.00 |
| Appart./(T0) 20m2 avec air climatisé |
Pour 2 Persons | €38.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé |
Pour 3 Persons | €40.00 |
| Appart./(T0) 30m2 avec air climatisé |
Pour 4 Persons | €45.00 |
| Appart./(T1) 90m2 | Pour 4/5 Persons | €60.00 |
| Appart./(T2) deux chambres avec air climatisé |
Pour 4 Persons | €55.00 |